价格
购买额度
额度永不过期,支持银行卡和支付宝付款。
购买额度
所有价格单位为美元/百万 Token,按实际用量逐 Token 计费。价格适用于新购买——你的费率在购买时锁定。
模型定价(每百万 Token)
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存写入 | 缓存读取 | 官方价 | 节省 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| claude-fable-5 | $5.13 | $25.65 | $6.42 | $0.51 | $10 / $50 | -49% |
| claude-haiku-4-5 | $0.51 | $2.55 | $0.63 | $0.06 | $1 / $5 | -49% |
| claude-opus-4-6 | $2.55 | $12.84 | $3.21 | $0.27 | $5 / $25 | -49% |
| claude-opus-4-7 | $2.55 | $12.84 | $3.21 | $0.27 | $5 / $25 | -49% |
| claude-opus-4-8 | $2.55 | $12.84 | $3.21 | $0.27 | $5 / $25 | -49% |
| claude-sonnet-5 | $1.53 | $7.68 | $1.92 | $0.15 | $3 / $15 | -49% |
| claude-sonnet-4-6 | $1.53 | $7.68 | $1.92 | $0.15 | $3 / $15 | -49% |
| gpt-5.4 | $0.51 | $3.00 | $0.06 | $0.06 | $2.5 / $15 | -80% |
| gpt-5.4-mini | $0.15 | $0.90 | $0.03 | $0.015 | $0.75 / $4.5 | -80% |
| gpt-5.5 | $0.99 | $6.00 | $0.09 | $0.09 | $5 / $30 | -80% |
| gpt-5.6-luna | $0.21 | $1.20 | $0.03 | $0.021 | $1 / $6 | -80% |
| gpt-5.6-terra | $0.51 | $3.00 | $0.06 | $0.06 | $2.5 / $15 | -80% |
| gpt-5.6-sol | $0.99 | $6.00 | $0.09 | $0.09 | $5 / $30 | -80% |
所有价格单位为美元/百万 Token,按实际用量逐 Token 计费。价格适用于新购买——你的费率在购买时锁定。 (2026-03-28)
图像生成定价(每张)
gpt-image-2 · 按生成图片的实际尺寸档计费。quality 不影响价格(low / medium / high 同价)。
| 尺寸档 | 单价 |
|---|---|
| 1K · ≤1024² | $0.0177 |
| 2K · ≤2048² | $0.0264 |
| 4K · >2K | $0.0354 |
常见问题