模型
API 提供的全部模型——一把密钥,两个 Base URL。所有对话模型均支持文本、图像和 PDF 输入。
| 模型 | 提供商 | 输入类型 | 接口 | 价格 / 百万 tokens(输入 · 输出) |
|---|---|---|---|---|
| claude-fable-5 | Anthropic | 文本图像PDF | OpenAI 兼容Anthropic 原生 | $5.13 · $25.65 |
| claude-haiku-4-5 | Anthropic | 文本图像PDF | OpenAI 兼容Anthropic 原生 | $0.51 · $2.55 |
| claude-opus-4-6 | Anthropic | 文本图像PDF | OpenAI 兼容Anthropic 原生 | $2.55 · $12.84 |
| claude-opus-4-7 | Anthropic | 文本图像PDF | OpenAI 兼容Anthropic 原生 | $2.55 · $12.84 |
| claude-opus-4-8 | Anthropic | 文本图像PDF | OpenAI 兼容Anthropic 原生 | $2.55 · $12.84 |
| claude-opus-5 | Anthropic | 文本图像PDF | OpenAI 兼容Anthropic 原生 | $2.55 · $12.84 |
| claude-sonnet-5 | Anthropic | 文本图像PDF | OpenAI 兼容Anthropic 原生 | $1.53 · $7.68 |
| claude-sonnet-4-6 | Anthropic | 文本图像PDF | OpenAI 兼容Anthropic 原生 | $1.53 · $7.68 |
| gpt-5.4 | OpenAI | 文本图像PDF | OpenAI 兼容 | $0.51 · $3.00 |
| gpt-5.4-mini | OpenAI | 文本图像PDF | OpenAI 兼容 | $0.15 · $0.90 |
| gpt-5.5 | OpenAI | 文本图像PDF | OpenAI 兼容 | $0.99 · $6.00 |
| gpt-5.6-luna | OpenAI | 文本图像PDF | OpenAI 兼容 | $0.21 · $1.20 |
| gpt-5.6-terra | OpenAI | 文本图像PDF | OpenAI 兼容 | $0.51 · $3.00 |
| gpt-5.6-sol | OpenAI | 文本图像PDF | OpenAI 兼容 | $0.99 · $6.00 |
| gpt-image-2 | OpenAI | 文本图像 | OpenAI 兼容 | 图像生成 · 按图片计价 |
查看完整定价——缓存价格与对比官方的节省 → (2026-03-28)
通过 API 获取模型列表
模型列表也可通过 API 获取——轮询它即可发现新上线的模型。
curl https://inferkey.dev/openai/v1/models \
-H "Authorization: Bearer <your API key>"
# {"object": "list", "data": [{"id": "claude-sonnet-5", ...}, ...]}